Vous êtes aide-soignante et vous envisagez de travailler en remplacement ? Que ce soit pour gagner en liberté, compléter vos revenus ou fuir un CDI épuisant, deux options s'offrent à vous : l'intérim aide-soignante via une agence spécialisée, ou le statut d'auto-entrepreneur pour exercer en tant que vacataire aide-soignante indépendante.
Chaque statut a ses avantages et ses pièges. Salaire, charges, protection sociale, flexibilité… Dans cet article, nous comparons point par point les deux options pour vous aider à choisir le statut le plus rentable en tant que remplaçante aide-soignante en 2026.
| Critère | Intérim | Auto-entrepreneur |
|---|---|---|
| Statut juridique | Salarié temporaire | Travailleur indépendant |
| Employeur | Agence d'intérim | Vous-même |
| Recherche de missions | L'agence propose | À votre charge |
| Gestion administrative | Prise en charge | À votre charge |
| Fixation des tarifs | Grille de l'agence | Libre négociation |
C’est souvent la première question que se pose une remplaçante aide-soignante : combien vais-je réellement gagner ? Voici une simulation sur une base de 20 jours travaillés par mois.
| Élément | Intérim | Auto-entrepreneur |
|---|---|---|
| Taux horaire brut/facturé | 14 – 18 €/h | 20 – 28 €/h |
| IFM (10 %) | + 140 – 180 €/mois | Non applicable |
| Congés payés (10 %) | + 140 – 180 €/mois | Non applicable |
| Charges sociales | Prélevées par l'agence | ~21,1 % du CA |
| Frais professionnels | Aucun | RCP, déplacements, compta |
| Revenu net estimé / mois | 1 700 – 2 200 € | 2 200 – 3 200 € |
⚠️ Attention : Le revenu auto-entrepreneur est plus élevé MAIS suppose un taux d’occupation élevé. Sans missions, vos revenus tombent à zéro, sans filet de sécurité. L’intérim aide-soignante salaire est plus stable et prévisible.
C’est l’un des critères les plus importants pour une aide-soignante vacataire. La protection sociale diffère radicalement entre les deux statuts.
| Protection | Intérim | Auto-entrepreneur |
|---|---|---|
| Assurance maladie | ✅ Complète | ✅ Complète (SSI) |
| Arrêt maladie | ✅ Indemnités journalières | ⚠️ Après 1 an, délai carence |
| Accident du travail | ✅ Couvert par l'agence | ❌ RCP obligatoire à souscrire |
| Chômage | ✅ Droit à l'ARE | ❌ Pas de cotisation chômage |
| Retraite | ✅ Trimestres validés | ⚠️ Validation selon CA |
| Mutuelle | ✅ Obligatoire (FASTT) | ❌ À souscrire soi-même |
| Prévoyance | ✅ Incluse | ❌ Facultative, à vos frais |
Le constat est clair : l’intérim offre une protection sociale quasi complète, comparable à un CDI. L’auto-entrepreneur doit construire sa propre protection, ce qui représente un coût supplémentaire de 100 à 300 €/mois (mutuelle + prévoyance + RCP).
Pour beaucoup de remplaçantes aide-soignante, la liberté est la motivation n°1. Comparons la flexibilité réelle des deux statuts.
Pour une vacation aide-soignante en auto-entrepreneur, voici le détail des charges à prévoir sur un chiffre d’affaires de 3 000 €/mois :
| Poste de charges | Taux / Montant | Coût mensuel |
|---|---|---|
| Cotisations sociales | 21,1 % | 633 € |
| Formation professionnelle | 0,2 % | 6 € |
| Versement libératoire IR | 1,7 % | 51 € |
| Assurance RCP | ~25 €/mois | 25 € |
| Mutuelle complémentaire | ~60 €/mois | 60 € |
| Frais déplacement | Variable | ~150 € |
| Total charges | ~925 € | |
| Revenu net | ~2 075 € |
| Votre profil | Statut recommandé | Pourquoi |
|---|---|---|
| Débutante en remplacement | Intérim | Sécurité, accompagnement, missions garanties |
| Expérimentée avec réseau | Auto-entrepreneur | Revenus supérieurs, clients fidèles |
| Parent solo / besoins stables | Intérim | Revenus réguliers, droits chômage |
| Complément d'un CDI temps partiel | Auto-entrepreneur | Flexibilité maximale, pas de conflit |
| En transition de carrière | Intérim | Tester différents établissements |
| Objectif revenus maximaux | Cumul des deux | Base intérim + missions en direct |
La solution la plus rentable pour une remplaçante aide-soignante est souvent de cumuler les deux statuts. Voici comment structurer cette approche :
💡 Astuce : Gardez toujours un minimum de missions intérimaires pour maintenir vos droits au chômage. C’est votre filet de sécurité en cas de période creuse.
Quel que soit votre statut, Galenus vous aide à trouver des missions de remplacement adaptées à votre profil et à votre zone géographique. Notre plateforme connecte directement les aides-soignantes vacataires avec les établissements qui ont besoin de renforts.